Quốc gia, Lãnh thổ |
Mã vùng điện thoại |
Múi giờ |
Afghanistan | + 93 | UTC + 04 : 30 |
Quần đảo Aland | + 358 18 | UTC + 02 : 00 |
Albania | + 355 | UTC + 01 : 00 |
Algeria | + 213 | UTC + 01 : 00 |
American Samoa | + 1 684 | UTC-11 : 00 |
Andorra | + 376 | UTC + 01 : 00 |
Angola | + 244 | UTC + 01 : 00 |
Anguilla | + 1 264 | UTC-04 : 00 |
Antigua và Barbuda | + 1 268 | UTC-04 : 00 |
Argentina | + 54 | UTC-03 : 00 |
Armenia | + 374 | UTC + 04 : 00 |
Aruba | + 297 | UTC-04 : 00 |
Ascension | + 247 | UTC + 00 : 00 |
nước Australia ( Úc ) | + 61 | UTC + 08 : 00 đến + 10 : 30 |
Lãnh thổ Nam Cực của Úc | + 672 1 | |
Lãnh thổ bên ngoài Úc | + 672 | |
Austria ( Áo ) | + 43 | UTC + 01 : 00 |
Azerbaijan | + 994 | UTC + 04 : 00 |
Bahamas | + 1 242 | UTC-05 : 00 |
Bahrain | + 973 | UTC + 03 : 00 |
Bangladesh | + 880 | UTC + 06 : 00 |
Barbados | + 1 246 | UTC-04 : 00 |
Barbuda | + 1 268 | UTC-04 : 00 |
Belarus | + 375 | UTC + 03 : 00 |
Belgium ( Bỉ ) | + 32 | UTC + 01 : 00 |
Belize | + 501 | UTC-06 : 00 |
Benin | + 229 | UTC + 01 : 00 |
Bermuda | + 1 441 | UTC-04 : 00 |
Bhutan | + 975 | UTC + 06 : 00 |
Bolivia | + 591 | UTC-04 : 00 |
Bonaire | + 599 7 | UTC-04 : 00 |
Bosnia và Herzegovina | + 387 | UTC + 01 : 00 |
Botswana | + 267 | UTC + 02 : 00 |
Braxil | + 55 | UTC-05 : 00 đến – 02 : 00 |
Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh | + 246 | UTC + 06 : 00 |
Quần đảo British Virgin | + 1 284 | UTC-04 : 00 |
Vương quốc Bru-nây | + 673 | UTC + 08 : 00 |
Bungari | + 359 | UTC + 02 : 00 |
Burkina Faso | + 226 | UTC + 00 : 00 |
Burundi | + 257 | UTC + 02 : 00 |
Campuchia | + 855 | UTC + 07 : 00 |
Cameroon | + 237 | UTC + 01 : 00 |
Canada | + 1 | UTC-08 : 00 đến – 03 : 30 |
Cape Verde | + 238 | UTC-01 : 00 |
Caribbean Hà Lan | + 599 3, + 599 4, + 599 7 | UTC-04 : 00 |
Quần đảo Cayman | + 1 345 | UTC-05 : 00 |
Cộng hòa Trung phi | + 236 | UTC + 01 : 00 |
Chad | + 235 | UTC + 01 : 00 |
Đảo Chatham, New Zealand | + 64 | UTC + 12 : 00 |
Chile | + 56 | UTC-06 : 00 đến – 04 : 00 |
Trung Quốc | + 86 | UTC + 08 : 00 |
Đảo Christmas | + 61 89164 | UTC + 07 : 00 |
Quần đảo Cocos ( Keeling ) | + 61 89162 | UTC + 06 : 30 |
Colombia | + 57 | UTC-05 : 00 |
Comoros | + 269 | UTC + 03 : 00 |
Congo | + 242 | UTC + 01 : 00 |
Congo, Cộng hòa Dân chủ ( Zaire ) | + 243 | UTC + 01 : 00 đến + 02 : 00 |
Quần đảo Cook | + 682 | UTC-10 : 00 |
Costa Rica | + 506 | UTC-06 : 00 |
Ivory Coast | + 225 | UTC + 00 : 00 |
Croatia | + 385 | UTC + 01 : 00 |
Cuba | + 53 | UTC-05 : 00 |
Curaçao | + 599 9 | UTC-04 : 00 |
Cyprus | + 357 | UTC + 02 : 00 |
Cộng hòa Séc | + 420 | UTC + 01 : 00 |
Đan mạch | + 45 | UTC + 01 : 00 |
Diego Garcia | + 246 | UTC + 06 : 00 |
Djibouti | + 253 | UTC + 02 : 00 |
Dominica | + 1 767 | UTC-04 : 00 |
Cộng hòa Dominica | + 1 809, + 1 829, + 1 849 | UTC-04 : 00 |
Đông Timor | + 670 | UTC + 09 : 00 |
Easter Island | + 56 | UTC-06 : 00 |
Ecuador | + 593 | UTC-06 : 00 đến – 05 : 00 |
Ai Cập | + 20 | UTC + 02 : 00 |
El Salvador | + 503 | UTC-06 : 00 |
Equatorial Guinea | + 240 | UTC + 01 : 00 |
Eritrea | + 291 | UTC + 03 : 00 |
Estonia | + 372 | UTC + 02 : 00 |
Ethiopia | + 251 | UTC + 03 : 00 |
Quần đảo Falkland | + 500 | UTC-03 : 00 |
Quần đảo Faroe | + 298 | UTC + 00 : 00 |
Fiji | + 679 | UTC + 12 : 00 |
Phần Lan | + 358 | UTC + 02 : 00 |
Nước Pháp | + 33 | UTC + 01 : 00 |
Antilles của Pháp | + 596 | |
Guiana thuộc Pháp | + 94 | UTC-03 : 00 |
Polynésie thuộc Pháp | + 689 | UTC-10 : 00 đến – 09 : 00 |
Gabon | + 241 | UTC + 01 : 00 |
Gambia | + 220 | UTC + 00 : 00 |
Georgia | + 995 | UTC + 04 : 00 |
Nước Đức | + 49 | UTC + 01 : 00 |
Ghana | + 233 | UTC + 00 : 00 |
Gibraltar | + 350 | UTC + 01 : 00 |
Hy Lạp | + 30 | UTC + 02 : 00 |
Greenland | + 299 | UTC-04 : 00 đến 00 : 00 |
Grenada | + 1 473 | UTC-04 : 00 |
Guadeloupe | + 590 | UTC-04 : 00 |
Guam | + 1 671 | UTC + 10 : 00 |
Guatemala | + 502 | UTC-06 : 00 |
Guernsey | + 44 1481, + 44 7781, + 44 7839, + 44 7911 | UTC + 01 : 00 |
Guinea | + 224 | UTC + 00 : 00 |
Guinea-Bissau | + 245 | UTC + 00 : 00 |
Guyana | + 592 | UTC-04 : 00 |
Haiti | + 509 | UTC-05 : 00 |
Honduras | + 504 | UTC-06 : 00 |
Hồng Kông | + 852 | UTC + 08 : 00 |
Hungary | + 36 | UTC + 01 : 00 |
Iceland | + 354 | UTC + 00 : 00 |
Ấn Độ | + 91 | UTC + 05 : 30 |
Indonesia | + 62 | UTC + 07 : 00 đến + 09 : 00 |
Iran | + 98 | UTC + 03 : 30 |
Iraq | + 964 | UTC + 03 : 00 |
Ireland | + 353 | UTC + 00 : 00 |
Đảo Man | + 44 1624, + 44 7524, + 44 7624, + 44 7924 | UTC + 00 : 00 |
Israel | + 972 | UTC + 02 : 00 |
Nước Ý | + 39 | UTC + 01 : 00 |
Jamaica | + 1 876 | UTC-05 : 00 |
Jan Mayen | + 47 79 | |
Nhật Bản | + 81 | UTC + 09 : 00 |
Jersey | + 44 1534 | UTC + 00 : 00 |
Jordan | + 962 | UTC + 02 : 00 |
Kazakhstan | + 7 6, + 7 7 | UTC + 05 : 00 đến + 06 : 00 |
Kenya | + 254 | UTC + 03 : 00 |
Kiribati | + 686 | UTC + 12 : 00 đến + 14 : 00 |
Nước Hàn, Bắc | + 850 | UTC + 08 : 30 |
Nam Triều Tiên | + 82 | UTC + 09 : 00 |
Kosovo | ( + 383 đang được sử dụng ), + 377 44, + 377 45, + 386 43, + 386 49, + 381 28, + 381 29, + 381 38, + 381 39 | UTC + 01 : 00 |
Kuwait | + 965 | UTC + 03 : 00 |
Kyrgyzstan | + 996 | UTC + 05 : 00 đến + 06 : 00 |
Lào | + 856 | UTC + 07 : 00 |
Latvia | + 371 | UTC + 02 : 00 |
Lebanon | + 961 | UTC + 02 : 00 |
Lesotho |
+266 |
UTC + 02 : 00 |
Liberia | + 231 | UTC + 00 : 00 |
Libya | + 218 | UTC + 01 : 00 |
Liechtenstein | + 423 | UTC + 01 : 00 |
Lithuania | + 370 | UTC + 02 : 00 |
Luxembourg | + 352 | UTC + 01 : 00 |
Ma Cao | + 853 | UTC + 08 : 00 |
Macedonia | + 389 | UTC + 01 : 00 |
Madagascar | + 261 | UTC + 03 : 00 |
Malawi | + 265 | UTC + 02 : 00 |
Malaysia | + 60 | UTC + 08 : 00 |
Maldives | + 960 | UTC + 05 : 00 |
Mali | + 223 | UTC + 00 : 00 |
Malta | + 356 | UTC + 01 : 00 |
Đảo Marshall | + 692 | UTC + 12 : 00 |
Martinique | + 596 | UTC-04 : 00 |
Mauritania | + 222 | UTC + 00 : 00 |
Mauritius | + 230 | UTC + 04 : 00 |
Mayotte | + 262 269, + 262 639 | UTC + 03 : 00 |
Mexico | + 52 | UTC-08 : 00 đến – 06 : 00 |
Micronesia, Federated States of | + 691 | UTC + 10 : 00 đến + 11 : 00 |
Đảo Midway, Hoa Kỳ | + 1 808 | UTC-11 : 00 |
Moldova | + 373 | UTC + 02 : 00 |
Monaco | + 377 | UTC + 01 : 00 |
Mông Cổ | + 976 | UTC + 07 : 00 đến + 08 : 00 |
Montenegro | + 382 | UTC + 01 : 00 |
Montserrat | + 1 664 | UTC-04 : 00 |
Morocco | + 212 | UTC + 00 : 00 |
Mozambique | + 258 | UTC + 02 : 00 |
Myanmar | + 95 | UTC + 06 : 30 |
Nagorno-Karabakh | + 374 47, + 374 97 | UTC + 04 : 00 |
Namibia | + 264 | UTC + 01 : 00 |
Nauru | + 674 | UTC + 12 : 00 |
Nepal | + 977 | UTC + 05 : 45 |
Nước Hà Lan | + 31 | CET ( UTC + 01 : 00 ) / AST ( UTC-04 : 00 ) |
Nevis | + 1 869 | UTC-04 : 00 |
New Caledonia | + 687 | UTC + 11 : 00 |
New Zealand | + 64 | UTC + 12 : 00 |
Nicaragua | + 505 | UTC-06 : 00 |
Niger | + 227 | UTC + 01 : 00 |
Nigeria | + 234 | UTC + 01 : 00 |
Niue | + 683 | UTC-11 : 00 |
Đảo Norfolk | + 672 3 | UTC + 11 : 00 |
Northern Cyprus | + 90 392 | UTC + 02 : 00 |
Bắc Ireland | + 44 28 | UTC + 00 : 00 |
Quần đảo Bắc Mariana | + 1 670 | UTC + 10 : 00 |
Na Uy | + 47 | UTC + 01 : 00 |
Oman | + 968 | UTC + 04 : 00 |
Pakistan | + 92 | UTC + 05 : 00 |
Palau | + 680 | UTC + 09 : 00 |
Palestine, State of | + 970 | UTC + 02 : 00 |
Panama | + 507 | UTC-05 : 00 |
Papua New Guinea | + 675 | UTC + 10 : 00 |
Paraguay | + 595 | UTC-04 : 00 |
Peru | + 51 | UTC-05 : 00 |
Philippines | + 63 | UTC + 08 : 00 |
Quần đảo Pitcairn | + 64 | UTC-08 : 00 |
Ba Lan | + 48 | UTC + 01 : 00 |
Bồ Đào Nha | + 351 | UTC + 00 : 00 |
Puerto Rico | + 1 787, + 1 939 | UTC-04 : 00 |
Qatar | + 974 | UTC + 03 : 00 |
Réunion | + 262 | UTC + 04 : 00 |
Rumani | + 40 | UTC + 02 : 00 |
Nước Nga | + 7 | UTC + 02 : 00 đến + 12 : 00 |
Rwanda | + 250 | UTC + 02 : 00 |
Saba | + 599 4 | UTC-04 : 00 |
Saint Barthélemy | + 590 | UTC-04 : 00 |
Saint Helena | + 290 | UTC + 00 : 00 |
Saint Kitts và Nevis | + 1 869 | UTC-04 : 00 |
Saint Lucia | + 1 758 | UTC-04 : 00 |
Saint Martin ( Pháp ) | + 590 | UTC-04 : 00 |
Saint Pierre và Miquelon | + 508 | UTC-03 : 00 |
Saint Vincent và Grenadines | + 1 784 | UTC-04 : 00 |
Samoa | + 685 | UTC + 13 : 00 |
San Marino | + 378 | UTC + 01 : 00 |
Sao Tome và Principe | + 239 | UTC + 00 : 00 |
Ả Rập Xê Út | + 966 | UTC + 03 : 00 |
Senegal | + 221 | UTC + 00 : 00 |
Serbia | + 381 | UTC + 01 : 00 |
Seychelles | + 248 | UTC + 04 : 00 |
Sierra Leone | + 232 | UTC + 00 : 00 |
Nước Singapore | + 65 | UTC + 08 : 00 |
Sint Eustatius | + 599 3 | UTC-04 : 00 |
Sint Maarten ( Hà Lan ) | + 1 721 | UTC-04 : 00 |
Slovakia | + 421 | UTC + 01 : 00 |
Slovenia | + 386 | UTC + 01 : 00 |
Quần đảo Solomon | + 677 | UTC + 11 : 00 |
Somalia | + 252 | UTC + 03 : 00 |
Nam Phi | + 27 | UTC + 02 : 00 |
Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich | + 500 | UTC-02 : 00 |
Nam Ossetia | + 995 34 | UTC + 03 : 00 |
Phía nam Sudan | + 211 | UTC + 03 : 00 |
Tây Ban Nha | + 34 | UTC + 01 : 00 |
Sri Lanka | + 94 | UTC + 05 : 30 |
Sudan | + 249 | UTC + 02 : 00 |
Suriname | + 597 | UTC-03 : 00 |
Svalbard | + 47 79 | UTC + 01 : 00 |
Swaziland | + 268 | UTC + 02 : 00 |
Thụy Điển | + 46 | UTC + 01 : 00 |
Thụy sĩ | + 41 | UTC + 01 : 00 |
Syria | + 963 | UTC + 02 : 00 |
Đài Loan | + 886 | UTC + 08 : 00 |
Tajikistan | + 992 | UTC + 05 : 00 |
Tanzania | + 255 | UTC + 03 : 00 |
Thailand | + 66 | UTC + 07 : 00 |
Togo | + 228 | UTC + 00 : 00 |
Tokelau | + 690 | UTC + 13 : 00 |
Tonga | + 676 | UTC + 13 : 00 |
Transnistria | + 373 2, + 373 5 | UTC + 02 : 00 |
Trinidad và Tobago | + 1 868 | UTC-04 : 00 |
Tristan da Cunha | + 290 8 | UTC + 00 : 00 |
Tunisia | + 216 | UTC + 01 : 00 |
Turkey |
+ 90 | UTC + 03 : 00 |
Turkmenistan | + 993 | UTC + 05 : 00 |
Quần đảo Turks và Caicos | + 1 649 | UTC-05 : 00 |
Tuvalu | + 688 | UTC + 12 : 00 |
Uganda | + 256 | UTC + 03 : 00 |
Ukraine | + 380 | UTC + 02 : 00 |
Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | + 971 | UTC + 04 : 00 |
Vương quốc Anh | + 44 | UTC + 00 : 00 |
Hoa Kỳ | + 1 | UTC-10 : 00 đến – 05 : 00 |
Uruguay | + 598 | UTC-03 : 00 |
Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | + 1 340 | UTC-04 : 00 |
Uzbekistan | + 998 | UTC + 05 : 00 |
Vanuatu | + 678 | UTC + 11 : 00 |
Venezuela | + 58 | UTC-04 : 00 |
Vatican City State | + 39 06 698 | UTC + 01 : 00 |
Nước Ta | + 84 | UTC + 07 : 00 |
Đảo Wake, Hoa Kỳ | + 1 808 | UTC + 12 : 00 |
Wallis và Futuna | + 681 | UTC + 12 : 00 |
Yemen | + 967 | UTC + 03 : 00 |
Zambia | + 260 | UTC + 02 : 00 |
Zanzibar | + 255 24 |
UTC + 03: 00 |
Zimbabwe | + 263 | UTC + 02 : 00 |
Source: https://quangcao24h.net
Category: thuật ngữ quảng cáo